Kompletní tabulku si můžete stáhnout zde v PDF:
Kompletní tabulku si můžete stáhnout zde v PDF:
(Aktualizace: 31.12.2018 )
pořadí (LIGA) | poslední pořadí | jméno | tým | age group | Body celkem | Body celkem TOP 8 | TOP3 | TOP5 | TOP10 | TOP20 | počet závodů celkem | průměr bodů na závod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Hynek Richard | M 18-24 | 7367.5 | 5170 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 491.166666667 | |
2 | 4 | Tvrdík Tomáš | SWEEP OCRA-CZ ELITE TEAM | M 30-34 | 7560.5 | 4882.5 | 12 | 0 | 1 | 1 | 16 | 472.53125 |
3 | 1 | Hrdina Pavel | SWEEP OCRA-CZ ELITE TEAM | M 30-34 | 4725 | 4725 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 525 |
4 | 5 | Novák Lukáš | SWEEP OCRA-CZ ELITE TEAM | M 25-29 | 7644 | 4440 | 10 | 2 | 0 | 4 | 27 | 283.111111111 |
5 | 3 | VACÍK Jiří | SWEEP OCRA-CZ ELITE TEAM | M 25-29 | 4812.5 | 4417.5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 481.25 |
6 | 9 | Dorňák Petr | M 25-29 | 5390.5 | 4300 | 7 | 1 | 2 | 0 | 12 | 449.208333333 | |
7 | 6 | Kadrmas Marek | OCRA CZ TEAM | M 18-24 | 4456.75 | 3707.5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 14 | 318.339285714 |
8 | 7 | PODZIMEK Jakub | --- | M 25-29 | 5527.5 | 3552.5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 15 | 368.5 |
9 | 8 | Hanyk Lukáš | SDH Kostelec nad Orlicí | M 25-29 | 6762 | 3467.5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 23 | 294 |
10 | 16 | Maliha Vít | M 16-17 | 4888.75 | 3242.5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 20 | 244.4375 | |
11 | 10 | Maliha Roman | M 18-24 | 4529 | 3060 | 2 | 2 | 2 | 7 | 22 | 205.863636364 | |
12 | 15 | BABÁK Josef | Tantum Monstra | M 25-29 | 4777.25 | 3045 | 2 | 4 | 2 | 5 | 20 | 238.8625 |
13 | 27 | NEJEDLÝ Václav | --- | M 25-29 | 3002.5 | 3002.5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 | 272.954545455 |
14 | 19 | SIMANDL Ondřej | Spartan Gym | M 25-29 | 2885 | 2885 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 320.555555556 |
15 | 34 | Vrbenský Jakub | SRTG Kutná Hora 15+ | M 18-24 | 2971 | 2750 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | 297.1 |
16 | 24 | Kočvara Luboš | M 30-34 | 2724 | 2724 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 340.5 | |
17 | 17 | Linka Milan | Extreme Obstacle Runners | M 25-29 | 3042.5 | 2720 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 276.590909091 |
18 | 33 | Kulhánek Martin | M 30-34 | 2736 | 2638 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | 273.6 | |
19 | 26 | Šulc Martin | M 35-39 | 2612 | 2612 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 326.5 | |
20 | 20 | Dufka Vladislav | Viktorie team | M 25-29 | 2585 | 2585 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 323.125 |
21 | 13 | Karel Štěpán | M 25-29 | 3635.25 | 2570 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | 213.838235294 | |
22 | 11 | SIMANDL Radek | Spartan Gym | M 25-29 | 2520 | 2520 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 315 |
23 | 14 | JOSKA Vladislav | --- | M 30-34 | 2997.5 | 2510 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | 272.5 |
24 | 12 | Kellner David | M 40-44 | 3228 | 2465 | 2 | 0 | 5 | 2 | 18 | 179.333333333 | |
25 | 30 | FIŠER Rostislav | Spartan Gym | M 40-44 | 2874.75 | 2420 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | 205.339285714 |
26 | 41 | RŮŽEK Pavel | --- | M 25-29 | 2797.5 | 2295 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 254.318181818 |
27 | 18 | Řezníček Jan | Junák Č.Kostelec | M 45-49 | 3370 | 2270 | 0 | 2 | 2 | 8 | 16 | 210.625 |
28 | 28 | SVOBODA Martin | Spartan Gym | M 25-29 | 3329 | 2230 | 0 | 0 | 4 | 7 | 20 | 166.45 |
29 | 22 | Beneš Petr | Kvíčala team | M 40-44 | 2538.75 | 2124 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | 181.339285714 |
30 | 51 | RŮŽEK Vojtěch | --- | M 18-24 | 2343.5 | 2082.5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 213.045454545 |
31 | 63 | Drábek Lukáš | SRTG-Holysov 15+ | M 18-24 | 2697 | 2074.5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 18 | 149.833333333 |
32 | 21 | Paďour Radek | M 30-34 | 1985 | 1985 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 330.833333333 | |
33 | 32 | VEPŘEK Karel | --- | M 40-44 | 2285.5 | 1908 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | 190.458333333 |
34 | 59 | CENEFELS Filip | Wild Snails | M 18-24 | 2033.75 | 1812.5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | 184.886363636 |
35 | 23 | Vepřek Martin | Kolšov | M 25-29 | 2605 | 1776 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 137.105263158 |
36 | 53 | Králík Petr | M 30-34 | 1740 | 1740 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 158.181818182 | |
37 | 40 | Vitásek Aleš | M 40-44 | 1784 | 1696.5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 137.230769231 | |
38 | 25 | Vinický Petr | SWEEP OCRA-CZ ELITE TEAM | M 30-34 | 1663 | 1663 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 332.6 |
39 | 37 | Cupák Martin | Spartak Vrchlabí | M 45-49 | 1643 | 1643 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 205.375 |
40 | 29 | Remeš Jan | M 30-34 | 1817.75 | 1572.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 181.775 | |
41 | 36 | KREJČÍ Pavel | Sunny Gang Plzeň | M 35-39 | 1570 | 1570 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 196.25 |
42 | 50 | Hajžman David | Zmrzlíci Plzeň | M 30-34 | 1776 | 1535.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 126.857142857 |
43 | 42 | Špaček Luděk | M 18-24 | 1495.75 | 1495.75 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 186.96875 | |
44 | 39 | Slováček Dominik | M 18-24 | 1485 | 1485 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 297 | |
45 | 31 | Suszka Tomáš | M 25-29 | 1480 | 1480 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 246.666666667 | |
46 | 60 | Pavlík Michal | M 25-29 | 1478 | 1478 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 113.692307692 | |
47 | 38 | MIKŠOVSKÝ Michal | Gladiators | M 30-34 | 2153.5 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 119.638888889 |
48 | 72 | Mareš Jan | M 25-29 | 1460.25 | 1460.25 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 162.25 | |
49 | 47 | Vorobok Tomáš | Predators | M 25-29 | 1412.5 | 1412.5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 235.416666667 |
50 | 55 | Snopko David | shybuj.cz | M 35-39 | 1398 | 1398 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 174.75 |
51 | 65 | KADRMAS Martin | M 18-24 | 1528 | 1389 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 117.538461538 | |
52 | 35 | KAMIC Petr | Tantrum Monstra | M 35-39 | 1350 | 1350 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 337.5 |
53 | 57 | HYNEK Josef | Barbarian Extreme Team | M 40-44 | 1294.5 | 1294.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 161.8125 |
54 | 61 | Štíbal Martin | MK Kladno | M 30-34 | 1280 | 1280 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 320 |
55 | 74 | MARINIČ JIŘÍ | M 40-44 | 1259.25 | 1259.25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 179.892857143 | |
56 | 45 | HURSKYJ Alexandr | Barbarian Extreme Team | M 18-24 | 1253 | 1253 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 179 |
57 | 67 | Jabůrek Martin | M 35-39 | 1228.75 | 1228.75 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 175.535714286 | |
58 | 85 | PEŠEK Petr | AF Team | M 25-29 | 1201.75 | 1201.75 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 120.175 |
59 | 46 | Levý Štěpán | M 35-39 | 1253.5 | 1173.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 96.4230769231 | |
60 | 217 | PLÍHAL TOMÁŠ | SVÍDNICKÝ EXTRÉM | M 40-44 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 164.285714286 |
61 | 43 | Kedršt Daniel | M 35-39 | 1202.25 | 1144.25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 100.1875 | |
62 | 88 | Kolář Jakub | M 16-17 | 1134.5 | 1134.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 189.083333333 | |
63 | 48 | CIMLER Jiří | Gladiators | M 30-34 | 1584.75 | 1131.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 99.046875 |
64 | 44 | GROH RADOSLAV | HUDY - LA SPORTIVA | M 25-29 | 1125 | 1125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 225 |
65 | 52 | Tyl Lukáš | Prostě my | M 30-34 | 1076 | 1076 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 119.555555556 |
66 | 71 | Vrba Ivo | Rocktechnik tt | M 35-39 | 1050 | 1050 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 350 |
67 | 49 | ŠÁLA Bohuslav | Tantrum Monstra | M 25-29 | 1010 | 1010 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 252.5 |
68 | 89 | Hora Vojtěch | Predator Workout Kladno | M 25-29 | 996.5 | 996.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 124.5625 |
69 | 101 | CALKA ERIK | DRANGELS LIBEREC | M 18-24 | 979 | 979 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 108.777777778 |
70 | 58 | HANÁČEK Michal | --- | M 30-34 | 975 | 975 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 108.333333333 |
71 | 69 | Labuda Tomáš | Spartan Warriors | M 18-24 | 949.5 | 949.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 158.25 |
72 | 158 | KRÁSA David | --- | M 40-44 | 946.5 | 946.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 105.166666667 |
73 | 138 | ČERVEŇÁK Radim | FC Predators | M 25-29 | 933.5 | 933.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 186.7 |
74 | 134 | Tóth Roman | M 18-24 | 921.25 | 921.25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 153.541666667 | |
75 | 54 | Mazura Ondřej | Czech Extreme Runners | M 25-29 | 917 | 917 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 229.25 |
76 | 76 | Holubář Martin | Urveme to silou | M 35-39 | 908 | 908 | 0 | 0 | 2 | -1 | 4 | 227 |
77 | 141 | VOSTŘEL Radek | HLS TEAM | M 16-17 | 905 | 905 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 113.125 |
78 | 56 | Vorisek Petr | M 40-44 | 891.25 | 891.25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 148.541666667 | |
79 | 90 | KUCHAŘ Lukáš | EXTRA BRNO Fantastic 4 | M 30-34 | 945.25 | 876.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 85.9318181818 |
80 | 87 | Drinka Filip | M 25-29 | 838 | 838 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 104.75 | |
81 | 75 | Vaníček Petr | M 25-29 | 837.5 | 837.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 93.0555555556 | |
82 | 109 | Meluzín Petr | M 30-34 | 830.75 | 830.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 103.84375 | |
83 | 92 | Mrkous Jan | Okresní přebor (15+) | M 18-24 | 830 | 830 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 207.5 |
84 | 102 | Jan Řezníček | M 45-49 | 829.5 | 829.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 138.25 | |
85 | 62 | ŘEŘICHA Jan | Sunny Gang Plzeň | M 30-34 | 823.5 | 823.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 205.875 |
86 | 64 | BUDÍN Pavel | PR Workout ÚNL ELITE | M 25-29 | 810.5 | 810.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 162.1 |
87 | 66 | Velička Aleš | Edgarpower.cz | M 45-49 | 795 | 795 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 397.5 |
88 | 100 | Löffler Erik | M 35-39 | 804 | 784 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 80.4 | |
89 | 115 | Doubrava David | Kutná Hora | M 16-17 | 781 | 781 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 78.1 |
90 | 78 | ŠTOHANZL Michal | --- | M 30-34 | 780 | 780 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 195 |
91 | 68 | Vavrečka Libor | SRTG-Olomouc 15+ | M 35-39 | 777 | 777 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 111 |
92 | 97 | Prášil Jiří | M 35-39 | 766 | 766 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 76.6 | |
93 | 73 | Drčka Jiří | SVVAT | M 30-34 | 760 | 760 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 108.571428571 |
94 | 93 | Ryšavý Šimon | BARBARIAN EXTREME TEAM | M 18-24 | 797.25 | 752.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 56.9464285714 |
95 | 82 | Třešňák Radim | Okresní přebor (15+) | M 30-34 | 732.5 | 732.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 244.166666667 |
96 | 266 | Vrlík Petr | GDPR | 724 | 724 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 55.6923076923 | |
97 | 229 | LACINA JOSEF | OCR RUNNERS BEROUN | M 40-44 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 48 |
98 | 70 | hrazdil martin | M 35-39 | 705 | 705 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 100.714285714 | |
99 | 162 | NOHEJL Martin | --- | M 25-29 | 699 | 699 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 139.8 |
100 | 205 | VYČICHLO Tomáš | Spartan Gym | M 35-39 | 692.25 | 692.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 86.53125 |
101 | 83 | Domorád Vojtěch | M 30-34 | 690.5 | 690.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 115.083333333 | |
102 | 191 | BERAN Lukáš | Spartan Gym | M 30-34 | 686.5 | 686.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 49.0357142857 |
103 | 145 | ŠEDA Radek | --- | M 40-44 | 686 | 686 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 85.75 |
104 | 152 | CHALABALA Jan | Spartan Gym | M 25-29 | 673.25 | 673.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 96.1785714286 |
105 | 81 | TOMÍČEK Václav | SRTG Hradec Králové | M 18-24 | 672.5 | 672.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 74.7222222222 |
106 | 80 | Šafránek Michal | SRTG-Kolin 15+ | M 25-29 | 723.25 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 65.75 |
107 | 86 | SINKULE Pavel | EXTRA BRNO Fantastic 4 | M 35-39 | 664.25 | 664.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94.8928571429 |
108 | 95 | ČERNÝ Václav | HLS TEAM | M 30-34 | 656.5 | 656.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 72.9444444444 |
109 | 159 | PANITZ Erich | --- | M 30-34 | 640.5 | 640.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 64.05 |
110 | 114 | VOLÁK Adam | Cinema City Team | M 18-24 | 640 | 640 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 106.666666667 |
111 | 160 | HRABÁK Petr | ESa | M 25-29 | 631.5 | 631.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 78.9375 |
112 | 164 | Řehoř Zdeněk | SRTG Strupčice | M 40-44 | 638.75 | 625.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 58.0681818182 |
113 | 118 | Roth Zdeněk | M 30-34 | 601 | 601 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 75.125 | |
114 | 79 | Stupka Patrik | M 18-24 | 600 | 600 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 200 | |
115 | 122 | Šnýdr Pavel | M 16-17 | 594.5 | 594.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 54.0454545455 | |
116 | 106 | Turek Martin | M 30-34 | 594 | 594 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 118.8 | |
117 | 252 | Oppolzer Jan | Kladno | M 30-34 | 588 | 588 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 73.5 |
118 | 393 | Matouš Ladislav | GDPR | 586 | 586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 97.6666666667 | |
119 | 167 | VOPASEK Miroslav | --- | M 25-29 | 569.5 | 569.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 51.7727272727 |
120 | 169 | KASAL Jan | High Intensity Trainings Prague | M 25-29 | 566 | 566 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 141.5 |
121 | 135 | Pešek Daniel | Ruskej Standart | M 25-29 | 561 | 561 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 93.5 |
122 | 105 | Skala Jan | M 40-44 | 551 | 551 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 78.7142857143 | |
123 | 184 | BEVELÁGUA Ladislav | --- | M 35-39 | 543 | 543 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 38.7857142857 |
124 | 142 | Hel Michal | SRTG-Olomouc 15+ | M 25-29 | 540 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 |
125 | 117 | Opl Vojtěch | SRTG-Sušice 15+ | M 18-24 | 523.75 | 523.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 87.2916666667 |
126 | 120 | ŠINDLER Matěj | Gladiators | M 25-29 | 518.25 | 518.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86.375 |
127 | Zwiefelhofer Vlastimil | M 30-34 | 512.5 | 512.5 | 1 | 0 | 0 | -1 | 10 | 51.25 | ||
128 | 94 | KUČERA Petr | Predator Workout Ústí nad Labem | M 25-29 | 511 | 511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 46.4545454545 |
129 | 179 | Hospodka Vojta | SDH Letňany | M 50+ | 510 | 510 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 85 |
130 | 91 | Havlíček Josef | Perňa System | M 18-24 | 500 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 |
131 | 121 | Krejčí Vlastimil | M 35-39 | 484 | 484 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 121 | |
132 | Truhlář Luboš | Gladiators Elite | M 30-34 | 480 | 480 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 48 | |
133 | 96 | Jakoubek Jiří | M 25-29 | 472 | 472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 94.4 | |
134 | 322 | Kratochvíl Jakub | M 25-29 | 464 | 464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 92.8 | |
135 | 137 | Tomášek Martin | M 30-34 | 463.5 | 463.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 77.25 | |
136 | 111 | Fiala Dan | M 18-24 | 462 | 462 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 115.5 | |
137 | 98 | Klíma Jiří | Zombies from house of pain | M 30-34 | 454 | 454 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 151.333333333 |
138 | 181 | moravec milan | BEHAM PRO TEREZKU | M 30-34 | 447 | 447 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 111.75 |
139 | 176 | Kavulok Lukáš | M 35-39 | 442 | 442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 55.25 | |
140 | 206 | Šnopl Vít | M 18-24 | 440 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 62.8571428571 | |
141 | 308 | VÍTEK Tadeáš | Predator Workout Počátky elite team | M 25-29 | 440 | 440 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 88 |
142 | 99 | BALINT Michal | Predator Workout Ceske Budejovice | M 30-34 | 437.5 | 437.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 87.5 |
143 | 125 | Doležel Lukáš | M 25-29 | 428 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61.1428571429 | |
144 | 103 | Kubiš Michael | SRTG-Brno 15+ | M 18-24 | 426.5 | 426.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 85.3 |
145 | 280 | PILEK Jakub | SRTG Strupčice A team | M 25-29 | 426.25 | 426.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 53.28125 |
146 | 104 | Hubálek Lukáš | SRTG-HK 15+ | M 25-29 | 425.75 | 425.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 47.3055555556 |
147 | 466 | Třešňák Petr | SlanýKobylky | M 35-39 | 424 | 424 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 70.6666666667 |
148 | 149 | Ryšavý Martin | PRO MUSIC PROLOG BIKE | M 40-44 | 423 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 60.4285714286 |
149 | 182 | Dufek Jakub | M 18-24 | 416 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 52 | |
150 | 146 | Němeček Bohuslav | M 25-29 | 414 | 414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 51.75 | |
151 | 171 | Gross Filip | M 18-24 | 413.5 | 413.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 103.375 | |
152 | 239 | KODYDEK Tomáš | SRTG Čelákovice | M 40-44 | 412 | 412 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 103 |
153 | 107 | Michalčák Matěj | M 18-24 | 412 | 412 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 137.333333333 | |
154 | 187 | Dobry Petr | RAJEC Allivictus Team | M 40-44 | 410 | 410 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 102.5 |
155 | 108 | Rauchfuss Marek | Bikeranch | M 25-29 | 410 | 410 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 410 |
156 | 156 | Novotný Zdeněk | SRTG-Breclav 4+ | M 25-29 | 403 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.75 |
157 | 123 | Krýsl Miloslav | Orel Rtyně | M 30-34 | 401 | 401 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 57.2857142857 |
158 | 324 | Stuparič Jan | HC Devro | M 25-29 | 400.5 | 400.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 80.1 |
159 | 110 | ŠTRYNCL Pavel | Bootcamp Team Elite | M 40-44 | 400 | 400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 80 |
160 | 128 | Souček Vladimír | TJ Lhota Červený Kostelec | M 45-49 | 399 | 399 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 57 |
161 | 112 | kocurek Pavel | Dream Team Rodov | M 25-29 | 395 | 395 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 197.5 |
162 | 329 | Kopeček David | SRTG-Moravský Krumlov 4+ | M 25-29 | 391.75 | 391.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 78.35 |
163 | 113 | ČERNÝ Jakub | Tantum Monstra | M 25-29 | 391 | 391 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 35.5454545455 |
164 | PETERKA Tomáš | SRTG Holýšov | M 25-29 | 391 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30.0769230769 | |
165 | 386 | Zapalač Dušan | Extreme Obstacle Runners 2 | M 25-29 | 389 | 389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 97.25 |
166 | 348 | Pařenica Robert | M 25-29 | 386.25 | 386.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 96.5625 | |
167 | 140 | KOMÁREK Michal | EXTRA BRNO Fantastic 4 | M 35-39 | 384.25 | 384.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 54.8928571429 |
168 | 116 | Pelc Norbert | GODE Race Team | M 35-39 | 380 | 380 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 95 |
169 | 299 | Reichl Michael | SRTG-Karvina 4+ | M 30-34 | 376.25 | 376.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75.25 |
170 | 119 | Hýbl Jaroslav | M 25-29 | 375 | 375 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 75 | |
171 | Doležal Jan | RunFórFun | GDPR | 373 | 373 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 31.0833333333 | |
172 | 224 | Kiliján Tomáš | M 30-34 | 369.5 | 369.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 52.7857142857 | |
173 | 166 | Řehák David | SRTG Praha | M 30-34 | 369 | 369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 123 |
174 | 154 | Růžička Jakub | BARBARIAN EXTREME TEAM | M 18-24 | 368 | 368 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 92 |
175 | 124 | Bubeník Vojtěch | SRTG-Kolin 4+ | M 18-24 | 362.5 | 362.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 60.4166666667 |
176 | 165 | Kecina Tomáš | Kondiční box TRUTNOV | M 40-44 | 361 | 361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 72.2 |
177 | 238 | Pitoňák Marek | M 25-29 | 360.5 | 360.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 90.125 | |
178 | 204 | Václavek Petr | M 18-24 | 357 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 59.5 | |
179 | 126 | MAJER Michal | Outdoor CREW | M 25-29 | 355 | 355 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 32.2727272727 |
180 | 127 | Sládek Jakub | BARBARIAN EXTREME TEAM | M 25-29 | 355 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 59.1666666667 |
181 | 163 | Ticháček Jan | M 16-17 | 355 | 355 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 59.1666666667 | |
182 | Kolář Jakub | Foxconn | GDPR | 350 | 350 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 38.8888888889 | |
183 | 132 | DOŠLÍK Jiří | Bootcamp Team Elite | M 25-29 | 350 | 350 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 70 |
184 | 131 | Foltys Jiří | M 30-34 | 350 | 350 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 87.5 | |
185 | 130 | FOLVARČÍK Jirka | SRTG Strupčice A team | M 35-39 | 350 | 350 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 350 |
186 | 129 | Křeček Jiří | M 18-24 | 350 | 350 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 175 | |
187 | 133 | ŠAŠEK Matěj | Gladiators | M 30-34 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 87.5 |
188 | 143 | Šmok David | M 25-29 | 345 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 69 | |
189 | 153 | Vondráček Martin | M 30-34 | 344 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 34.4 | |
190 | 136 | Louda Jan | M 35-39 | 340 | 340 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 68 | |
191 | 800 | ČUHEL IGOR | EXTRA BRNO | M 25-29 | 335.5 | 335.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 47.9285714286 |
192 | 139 | ŠIPLA Miroslav | AF Team | M 18-24 | 331.75 | 331.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 55.2916666667 |
193 | 196 | Vorobok Lukáš | Predators | M 25-29 | 331.25 | 331.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 82.8125 |
194 | 155 | Frei Martin | M 40-44 | 323 | 323 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 21.5333333333 | |
195 | Koďous Leoš | GDPR | 323 | 323 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 35.8888888889 | ||
196 | 404 | Vostal Matěj | M 18-24 | 322 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 46 | |
197 | Illéš Martin | Spartan Patriot Team Slovakia | GDPR | 320 | 320 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 40 | |
198 | 445 | Krupka Michal | M 18-24 | 316.75 | 316.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31.675 | |
199 | 659 | Novák Daniel | M 18-24 | 312 | 312 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 52 | |
200 | 144 | SCHRÖPFER Martin | Tantum Monstra | M 25-29 | 309.5 | 309.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 103.166666667 |
