Kompletní tabulku si můžete stáhnout zde v PDF:
Kompletní tabulku si můžete stáhnout zde v PDF:
(Aktualizace: 31.12.2018 )
pořadí (LIGA) | poslední pořadí | jméno | tým | Age group | Body celkem | Body celkem TOP 8 | TOP3 | TOP5 | TOP10 | TOP20 | počet závodů celkem | průměr bodů na závod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ŠAŠKOVÁ Zuzana | Gladiators | Z 35-39 | 7347.5 | 5212.5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 14 | 524.821428571 |
2 | 2 | Babušková Stanislava | Z 40-44 | 7650 | 4632.5 | 11 | 3 | 1 | 0 | 15 | 510 | |
3 | 3 | SOUKUPOVÁ Vendula | --- | Z 25-29 | 7570 | 4415 | 8 | 2 | 4 | 4 | 20 | 378.5 |
4 | 15 | Schejbalová Tereza | AF TEAM | Z 18-24 | 4557.5 | 4320 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 455.75 |
5 | 12 | Butorová Lenka | Z 35-39 | 4087.5 | 3692.5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 | 340.625 | |
6 | 7 | Hynková Veronika | BARBARIAN EXTREME TEAM | Z 16-17 | 4232.5 | 3672.5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 423.25 |
7 | 4 | VESELÁ Petra | --- | Z 30-34 | 3894.5 | 3592.5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 11 | 354.045454545 |
8 | 6 | Pavelková Anna | Z 18-24 | 3685 | 3370 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 368.5 | |
9 | 10 | Vytinová Veronika | Sweep OCRA-CZ Elite team | Z 25-29 | 3980 | 3302.5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 13 | 306.153846154 |
10 | 5 | Kocumová Zuzana | Z 35-39 | 3250 | 3250 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 464.285714286 | |
11 | 9 | MIZON Ruby | Outdoor CREW | Z 18-24 | 3205 | 3205 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 400.625 |
12 | 11 | HOLCOVÁ Petra | --- | Z 18-24 | 3102.5 | 3102.5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | 310.25 |
13 | 17 | LOKAJÍČKOVÁ Klára | --- | Z 18-24 | 3080 | 3080 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 342.222222222 |
14 | 13 | STEJSKALOVÁ Barbora | Berounští Prtko Jističi | Z 25-29 | 4045 | 3080 | 1 | 4 | 2 | 5 | 13 | 311.153846154 |
15 | 8 | DANI Michaela | SVVAT | Z 25-29 | 3015 | 3015 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 376.875 |
16 | 36 | Fabiánová Martina | Z 25-29 | 2935 | 2935 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 419.285714286 | |
17 | 29 | Blažková Helena | Zock | Z 35-39 | 2896.25 | 2727.5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 9 | 321.805555556 |
18 | 20 | Jeřábková Petra | Z 30-34 | 3578.75 | 2700 | 2 | 1 | 2 | 4 | 16 | 223.671875 | |
19 | 18 | Houšková Šárka | Inov-8 OCR team | Z 25-29 | 3305 | 2697.5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | 275.416666667 |
20 | 16 | Faulová Jana | Z 40-44 | 3432.5 | 2695 | 4 | 0 | 2 | 5 | 13 | 264.038461538 | |
21 | 21 | Fialová Lenka | SRTG-Plzen 15+ | Z 25-29 | 2645 | 2645 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 330.625 |
22 | 74 | Nováková Gabriela | Z 40-44 | 2886 | 2640 | 0 | 0 | 7 | 2 | 12 | 240.5 | |
23 | 19 | Fejtová Zuzana | Z 35-39 | 2600 | 2265 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 260 | |
24 | 24 | ZIMMERMANNOVÁ Lenka | Predator Workout Ústí nad Labem | Z 40-44 | 2252.5 | 2252.5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 281.5625 |
25 | 30 | Vejdělková Lenka | Z 18-24 | 2202.5 | 2202.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 440.5 | |
26 | 14 | DRÁBKOVÁ Veronika | SRTG ŠUMPERK | Z 18-24 | 2560.25 | 2080 | 0 | 2 | 0 | 6 | 16 | 160.015625 |
27 | 22 | Vojtíšková Lucie | Z 30-34 | 2158.5 | 2072.5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 239.833333333 | |
28 | 23 | Němcová Sandra | Z 18-24 | 2000 | 2000 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 250 | |
29 | 31 | Hůrková Kristýna | Z 30-34 | 1835 | 1835 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 458.75 | |
30 | 43 | Poloczková Natálie | Z 18-24 | 1830 | 1830 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 203.333333333 | |
31 | 26 | Musílková Marcela | Z 30-34 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 194.444444444 | |
32 | 40 | RUDKOVÁ Kristýna | MůjGym | Z 18-24 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 194.444444444 |
33 | 66 | Korytova Kateřina | Heřmanice nad Labem | Z 40-44 | 1761 | 1712 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 176.1 |
34 | 37 | Málková Lucie | Z 35-39 | 1687.5 | 1687.5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 241.071428571 | |
35 | 33 | Dvořáková Veronika | SRTG Čelákovice | Z 25-29 | 1927 | 1599.25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 107.055555556 |
36 | 25 | VORÁČKOVÁ Adéla | --- | Z 25-29 | 1575 | 1575 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 225 |
37 | 27 | KÖNIGOVÁ Lucie | Bootcamp Team | Z 30-34 | 1481 | 1481 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 211.571428571 |
38 | 28 | Titěrová Barbora | Army Run Elite Runners | Z 16-17 | 1581.5 | 1413 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 143.772727273 |
39 | 89 | Rosenkranzová Michaela | Z 35-39 | 1405.25 | 1405.25 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 140.525 | |
40 | 136 | PORTELLOVÁ Karolína | Barbarian Extreme Team | Z 30-34 | 1486.5 | 1402.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 165.166666667 |
41 | 49 | Svobodová Klára | Z 30-34 | 1491.5 | 1395.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 149.15 | |
42 | 35 | ZÁBRANSKÁ Ladislava | --- | Z 35-39 | 1370 | 1370 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 114.166666667 |
43 | 44 | Tocháčková Tereza | BARBARIAN EXTREME TEAM | Z 18-24 | 1345 | 1345 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 269 |
44 | 32 | HÁJKOVÁ Daniela | --- | Z 35-39 | 1307.5 | 1307.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 261.5 |
45 | 34 | POLOCZKOVÁ Natalie | Gladiators | Z 18-24 | 1302.5 | 1302.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 186.071428571 |
46 | 69 | Vacková Tereza | MTKV-B | Z 25-29 | 1298.25 | 1298.25 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 185.464285714 |
47 | 58 | RAMPÍROVÁ Petra | Stars of Olympia | Z 35-39 | 1319.75 | 1285.75 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 146.638888889 |
48 | 68 | Lochmanová Blanka | Okresní přebor (15+) | Z 40-44 | 1205 | 1205 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 301.25 |
49 | 46 | ŠIBOROVÁ Kristýna | Predator Workout Kladno | Z 35-39 | 1175.25 | 1175.25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 195.875 |
50 | 51 | Václavková Petra | Z 35-39 | 1165 | 1165 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 194.166666667 | |
51 | 70 | Kubasová Leona | TJ Maratonstav Úpice | Z 50+ | 1160 | 1160 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 193.333333333 |
52 | 48 | Pourová Kateřina | Z 18-24 | 1177.5 | 1153.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 117.75 | |
53 | 118 | Dostálová Eva | GDPR | 1152 | 1152 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 115.2 | |
54 | 45 | Baginská Markéta | Z 18-24 | 1132.5 | 1132.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 188.75 | |
55 | 38 | Krásná Veronika | Z 30-34 | 1127.5 | 1127.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 375.833333333 | |
56 | 39 | Šťastná Andrea | RECUTECH | Z 30-34 | 1122.5 | 1122.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 280.625 |
57 | 41 | ZIZKOVA Katerina | Predator Workout Ceske budejovice | Z 18-24 | 1102.5 | 1102.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 137.8125 |
58 | 140 | HÁJKOVÁ Alena | --- | Z 30-34 | 1085 | 1085 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 135.625 |
59 | 42 | PĚČKOVÁ Zdeňka | --- | Z 40-44 | 1074 | 1074 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 119.333333333 |
60 | 134 | Sotonová Petra | Z 18-24 | 1070 | 1070 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 178.333333333 | |
61 | 83 | DOLEŽELOVÁ Lenka | --- | Z 25-29 | 1040 | 1040 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 148.571428571 |
62 | 47 | Melicharová Petra | SRTG-Celakovice 15+ | Z 30-34 | 997 | 997 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 199.4 |
63 | 60 | ŠVARCOVÁ Ilona | Spartan Gym | Z 25-29 | 992.5 | 992.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 124.0625 |
64 | 91 | Jílková Martina | Z 35-39 | 978.5 | 978.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 97.85 | |
65 | 59 | Mílová Kateřina | GLADIATORRACETEAM | Z 18-24 | 900 | 900 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 225 |
66 | 71 | Štíbalová Kateřina | MK Kladno | GDPR | 900 | 900 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 128.571428571 |
67 | 154 | MILOTOVÁ Petra | --- | Z 30-34 | 877 | 877 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 97.4444444444 |
68 | 72 | Zábská Eliška | GDPR | 856.25 | 856.25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 95.1388888889 | |
69 | 121 | Lonková Magdalena | Z 18-24 | 829 | 829 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 69.0833333333 | |
70 | 50 | Šuková Martina | SRTG Čelákovice | Z 18-24 | 820 | 820 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 205 |
71 | 54 | Durychová Kateřina | SRTG Praha | Z 45-49 | 804 | 804 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 160.8 |
72 | Pokorná Kateřina | Predator Workout Brno | GDPR | 800 | 800 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 88.8888888889 | |
73 | 57 | LENOCHOVÁ Magda | SRTG Čelákovice | Z 35-39 | 778 | 778 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 129.666666667 |
74 | 61 | MÍŠKOVÁ Tereza | SRTG Olomouc | Z 25-29 | 781.75 | 772.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 78.175 |
75 | 52 | Jeřábková Ladislava | Z 18-24 | 760 | 760 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 126.666666667 | |
76 | 53 | TYKAVOVÁ Romana | Predator Race Workout Ústí nad Labem | Z 30-34 | 745 | 745 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 106.428571429 |
77 | 82 | Badalíková Lucie | Z 18-24 | 732.5 | 732.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 122.083333333 | |
78 | 143 | Dvořáková Tereza | SRTG-Ceska 15+ | Z 30-34 | 727.5 | 727.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 181.875 |
79 | 62 | SEDLECKÁ Veronika | Gladiators | Z 18-24 | 727 | 727 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 103.857142857 |
80 | 109 | Stojanová Žaneta | Z 40-44 | 725 | 725 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 120.833333333 | |
81 | 55 | Krejčí Pavla | Písečná | Z 25-29 | 710 | 710 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 177.5 |
82 | 77 | Pipová Tihelková Jana | Z 35-39 | 690 | 690 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 138 | |
83 | 78 | ČERMÁKOVÁ Alena | Spartan Gym | Z 30-34 | 684.25 | 684.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 97.75 |
84 | 101 | VODIČKOVÁ Pavla | Bootcamp Team | Z 50+ | 659.5 | 659.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 94.2142857143 |
85 | Coufalová Jana | OCRA CZ TEAM | GDPR | 650 | 650 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 81.25 | |
86 | 79 | Hánělová Žaneta | Z 30-34 | 649.5 | 649.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162.375 | |
87 | 63 | VOSECKÁ Barbora | Season 2018 | Z 25-29 | 631.25 | 631.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 210.416666667 |
88 | 238 | Nováková Vanda | Z 30-34 | 626.5 | 626.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 104.416666667 | |
89 | 125 | SUŠÁNKOVÁ Klára | Cinema City Team Elite | Z 18-24 | 625.75 | 625.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156.4375 |
90 | 64 | BULIČKOVÁ Iveta | --- | Z 25-29 | 625 | 625 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 104.166666667 |
91 | 65 | HAJOSTEKOVÁ Simona | --- | Z 18-24 | 625 | 625 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 104.166666667 |
92 | 94 | BABNIČOVÁ Kateřina | HLS TEAM | Z 25-29 | 620 | 620 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 124 |
93 | 147 | Knoulichová Anna | #GLADIATORRACETEAM | GDPR | 620 | 620 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 77.5 |
94 | 112 | Maršálková Pavlína | Hornet | Z 30-34 | 610.75 | 610.75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 67.8611111111 |
95 | 182 | Hartmanová Pavlína | Z 40-44 | 610 | 610 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 122 | |
96 | 67 | Lakajíčková Klára | GDPR | 600 | 600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 100 | |
97 | 87 | Buroňová Veronika | Z 30-34 | 578.5 | 578.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 82.6428571429 | |
98 | 150 | PODMANICKÁ Ivana | --- | Z 35-39 | 577 | 577 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144.25 |
99 | 219 | NOVÁ Petra | Gladiators | Z 18-24 | 572.5 | 572.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 71.5625 |
100 | 96 | Svobodová Mirka | Tomi & Miri | Z 30-34 | 568 | 568 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 94.6666666667 |
101 | 97 | Mašatová Ingrid | Rokytka | Z 45-49 | 562.25 | 562.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 56.225 |
102 | 171 | Vomáčková Pavlína | GDPR | 560 | 560 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 70 | |
103 | Francová Michaela | GDPR | 554 | 554 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 55.4 | ||
104 | 75 | ŽIŽKOVÁ Kateřina | Outdoor CREW | Z 18-24 | 548 | 548 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 182.666666667 |
105 | 111 | KOLLEROVÁ Eliška | --- | Z 18-24 | 547 | 547 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 136.75 |
106 | 76 | MILUŠKOVÁ Tereza | Spartan Gym | Z 30-34 | 545.75 | 545.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90.9583333333 |
107 | 274 | Candrová Kamila | SRTG-Lisov 15+ | Z 25-29 | 532 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 76 |
108 | 80 | DVOŘÁKOVÁ Lenka | BOOTCAMP Team | Z 35-39 | 521.5 | 521.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 65.1875 |
109 | 81 | NEFFE Andrea | Gladiatorraceteam | Z 40-44 | 520 | 520 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 74.2857142857 |
110 | Dolečková Iva | Steeltown Spartans | Z 30-34 | 512.5 | 512.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 64.0625 | |
111 | 175 | Hervertová Klára | Z 25-29 | 512 | 512 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 170.666666667 | |
112 | 340 | Kyrych Michaela | Z 35-39 | 503 | 503 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 83.8333333333 | |
113 | 262 | Darebna Petra | Postavkolo.cz | GDPR | 498 | 498 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 62.25 |
114 | 119 | CIGLEROVÁ Barbora | --- | Z 40-44 | 495.75 | 495.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 99.15 |
115 | 144 | ŠEBKOVÁ Klára | Predator Workout Mariánské Lázně | Z 30-34 | 485 | 485 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 60.625 |
116 | 84 | FOX Monika | --- | Z 16-17 | 480.5 | 480.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 96.1 |
117 | 85 | Marfláková Iveta | Z 30-34 | 475 | 475 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 118.75 | |
118 | 126 | Kuželíková Zuzana | Z 25-29 | 486 | 473.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 44.1818181818 | |
119 | 86 | Valentová Markéta | Velosport Valenta Scott team | Z 40-44 | 470 | 470 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 235 |
120 | 88 | BIČÍKOVÁ Ivana | TEAM Z | Z 40-44 | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 66.4285714286 |
121 | 207 | Horochovská Martina | Z 45-49 | 462 | 462 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 115.5 | |
122 | BERKOVÁ Eva | HLS TEAM | Z 25-29 | 460 | 460 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 51.1111111111 | |
123 | 90 | Žižková Eliška | Never give up | Z 16-17 | 460 | 460 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 230 |
124 | 93 | Buhlová Renáta | Z 30-34 | 450 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 90 | |
125 | 92 | Novotná Markéta | Z 18-24 | 450 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 450 | |
126 | 95 | KUČEROVÁ Klára | Spartan Gym | Z 25-29 | 448.5 | 448.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 149.5 |
127 | 333 | Hlavová Vendula | Predator Workout Brno | GDPR | 444 | 444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 55.5 |
128 | MUSILOVÁ Eva | Predator Workout Ústí nad Labem | Z 18-24 | 441 | 441 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 49 | |
129 | 300 | MIHULOVÁ Táňa | Gladiators | Z 35-39 | 439.5 | 439.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 73.25 |
130 | 231 | Diringerová Simona | Fit factory Třine | GDPR | 430 | 430 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 61.4285714286 |
131 | 178 | Valová Pavla | SRTG Karviná | Z 30-34 | 428.25 | 428.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 53.53125 |
132 | 99 | Štambachová Radka | GDPR | 427.5 | 427.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 61.0714285714 | |
133 | 100 | ŠMÍDOVÁ Petra | Gladiators | Z 30-34 | 422.25 | 422.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 70.375 |
134 | 102 | SUKOVATÁ Klára | Gladiators | Z 25-29 | 415 | 415 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 83 |
135 | 192 | KRAMÁŘOVÁ Vladimíra | RSáci | Z 30-34 | 410.5 | 410.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 45.6111111111 |
136 | BUTOROVA Lenka | EXTRA Brno | Z 35-39 | 410 | 410 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 51.25 | |
137 | 104 | OSTREZI Petra | --- | Z 25-29 | 410 | 410 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 |
138 | 105 | VAŇKOVÁ SAŠA | KOB DĚČÍN | Z 30-34 | 410 | 410 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 |
139 | 232 | ONDERKOVÁ Monika | --- | Z 25-29 | 408.75 | 408.75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 58.3928571429 |
140 | 205 | VERNEROVÁ Aneta | --- | Z 25-29 | 405 | 405 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 57.8571428571 |
141 | 204 | KRAUSOVÁ Lucie | --- | Z 30-34 | 404 | 404 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 44.8888888889 |
142 | 108 | JINDROVÁ RADKA | MLADÉ BUKY | Z 30-34 | 400 | 400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 66.6666666667 |
143 | 107 | Nováková Kristýna | Z 18-24 | 400 | 400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 50 | |
144 | Pithartová Hana | Z 25-29 | 400 | 400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 50 | ||
145 | 106 | Urbanská Eva | Z 35-39 | 400 | 400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 80 | |
146 | 202 | Šindlerová Dita | SVVAT | GDPR | 399 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 49.875 |
147 | 273 | NĚMCOVÁ Martina | SRTG Čelákovice | Z 35-39 | 396.75 | 396.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 49.59375 |
148 | 251 | MACANOVÁ Zuzana | --- | Z 18-24 | 390 | 390 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 65 |
149 | 110 | Svobodová Dita | slim and loft | Z 30-34 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 130 |
150 | 181 | Kolarova Lenka | SRTG-Holysov 15+ | Z 30-34 | 386.25 | 386.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 48.28125 |
151 | CSERNÁK Enikő | --- | Z 30-34 | 380 | 380 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 47.5 | |
152 | 113 | SEIMLOVÁ KRISTÝNA | PRAHA | Z 18-24 | 380 | 380 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 76 |
153 | 114 | Zemánková Eva | Z 25-29 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 54.2857142857 | |
154 | Johnová Kamila | Z 25-29 | 375 | 375 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 46.875 | ||
155 | 115 | SVECOVA Lucia | High Intensity Trainings Prague | Z 30-34 | 374 | 374 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 187 |
156 | 331 | LIEBEZEITOVÁ Eva | Mutějovický válec | Z 35-39 | 364 | 364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 121.333333333 |
157 | 116 | Šubrová Marie | GLADIATOR RACE TEAM | Z 40-44 | 363 | 363 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 121 |
158 | 203 | KUŠNÍROVÁ Marie | --- | Z 25-29 | 362.5 | 362.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 51.7857142857 |
159 | 117 | MAZÁNKOVÁ Petra | SRTG Čelákovice | Z 30-34 | 362 | 362 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 51.7142857143 |
160 | 120 | Koupilová Martina | Z 25-29 | 357.5 | 357.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 59.5833333333 | |
161 | 423 | ŠVESTKOVÁ Sabina | SRTG Čelákovice | Z 18-24 | 353.25 | 353.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 44.15625 |
162 | 122 | JEZBEROVÁ Klára | --- | Z 30-34 | 350 | 350 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 116.666666667 |
163 | 239 | Knoulichová Vladana | #GLADIATORRACETEAM | GDPR | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 50 |
164 | 124 | Ondrašíková Lenka | Z 18-24 | 350 | 350 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 70 | |
165 | 123 | ŠKOPOVÁ VLASTA | HRONOV | Z 40-44 | 350 | 350 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 70 |
166 | Zatřepálková Monika | GDPR | 350 | 350 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 50 | ||
167 | 349 | Zelenková Klára | Z 30-34 | 339 | 339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 67.8 | |
168 | 127 | Stryková Petra | Z 35-39 | 332.5 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 83.125 | |
169 | 128 | KLÁNOVÁ Michaela | TABATA ŽATEC | Z 25-29 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 165 |
170 | 129 | Tarnóczy Kateřina | #GLADIATORRACETEAM | GDPR | 328.75 | 328.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 46.9642857143 |
171 | 190 | FOJTŮ Nina | --- | Z 35-39 | 328.5 | 328.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 65.7 |
172 | 130 | Cigánková Hana | Slavkov | Z 35-39 | 325 | 325 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 65 |
173 | 131 | KAZDOVÁ Lenka | --- | Z 30-34 | 325 | 325 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 54.1666666667 |
174 | 132 | Kapletová Monika | Z 40-44 | 320 | 320 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 320 | |
175 | 133 | Minaříková Tereza | Z 35-39 | 320 | 320 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 64 | |
176 | 186 | Šenkýřová Michaela | Z 25-29 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 53.3333333333 | |
177 | 135 | KUTÍLKOVÁ Kateřina | --- | Z 18-24 | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 52.5 |
178 | 189 | HAVLOVÁ Tereza | --- | Z 35-39 | 306.25 | 306.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 61.25 |
179 | 523 | JINDROVÁ Miroslava | --- | Z 18-24 | 301 | 301 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 75.25 |
180 | FIŠEROVÁ PETRA | PRAHA 8 | Z 35-39 | 300 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 37.5 | |
181 | 137 | Havlíčková Barbora | Z 35-39 | 300 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 150 | |
182 | 138 | Honajzrová Zuzana | Z 18-24 | 300 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 60 | |
183 | Kubiasová Kateřina | GDPR | 300 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 42.8571428571 | ||
184 | 271 | Rázlová Anna | GDPR | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 42.8571428571 | |
185 | 139 | Vikartovská Lucie | Z 40-44 | 300 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 50 | |
186 | 141 | CIPROVÁ Tereza | Spartan Gym | Z 30-34 | 298.5 | 298.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 74.625 |
187 | 142 | GORI Katarina | CELTIC WARRIOR | Z 30-34 | 292.5 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 146.25 |
188 | NOVOTNÁ Amelie | --- | Z 18-24 | 290.5 | 290.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 29.05 | |
189 | 201 | Perníčková Lucie | jinej gang | Z 30-34 | 288 | 288 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 28.8 |
190 | 312 | Šotková Krystyna | Z 16-17 | 284 | 284 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 35.5 | |
191 | 217 | Peterová Věra | Z 40-44 | 281 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 93.6666666667 | |
192 | 145 | BRINKMANN Sabrina | --- | Z 25-29 | 280 | 280 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 280 |
193 | HAJČIAROVÁ EVA | BEZDĚKOV | Z 18-24 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 35 | |
194 | 381 | Huláková Veronika | Z 25-29 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 40 | |
195 | 146 | Ushakova Anastasija | FitTrénink 2018 | Z 30-34 | 280 | 280 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 56 |
196 | 148 | MÁLKOVÁ Kristína | Spartan Gym | Z 25-29 | 278.75 | 278.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 92.9166666667 |
197 | 149 | SOMBOTOVÁ Kateřina | --- | Z 30-34 | 278 | 278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 92.6666666667 |
