VÝROBCE A DISTRIBUTOR REGENERAČNÍCH A MASÁŽNÍCH PRODUKTŮ PRO SPORTOVCE
Druhý ročník OCR poháru si pro tento rok připravil několik novinek. Jak už název napovídá, tak zde došlo k první změně a pohár ponese jméno generálního partnera značky METAXTREN. Ta je výrobcem a distributorem masážních a regeneračních krémů, které jsou hojně využívané závodníky nejen na OCR scéně. Druhou novinkou je zařazení jedné pohárové zastávky na Dalešické přehradě, kde se běží Wilsonka Race. Další zkouška vás čeká na Gladiator Race, kde si zkusíte nejen novou lokalitu Šiklova Mlýna, ale rovnou i novou verzi závodu MAX, kde organizátor přitvrdí na překážkách a prodlouží trasu. Tento závod bude zároveň možností se kvalifikovat i na ME v OCR, kromě již zaběhlých kvalifikací ze sérií Predator Race a Spartan. Když už je řeč o Predator Race, tak ten vás zavede také do nové lokality, a to do okolí motokrosu v Dobřanech, které bude svým charakterem připomínat první predátoří závody v Oboře. Závod Masakr vás zde jistě důkladně prověří.
Jak bude probíhat aktualizace?
Body budou připočítány po každém závodním víkendu. Na stránkách OCRA CZ bude aktuální vydání žebříčku + detailnější statistika ze závodů
Program závodů zařazených do METAXTREN českého OCR poháru:
Charakteristika závodu / datum / lokalita / pořadatel + náročnost trati
Duben:
MĚSTO – 14.4.19 – KUTNÁ HORA – Spartan Race SUPER
Květen:
KOPCE – 25.5.19 – MLADE BUKY – Excalibur Race – 10K HELL
Červen:
BĚH A KOPCE – 2.6.19 – ŠIKLŮV MLÝN – Gladiator Race MAX
VODA – 8.6.19 – HRADEC N.M. – Heroes Race – 13K
Srpen:
KOPCE – 24.8.19 – HARRACHOV – MČR OCR 15K
Září:
VODA A TRAILY – 7.9.19 – DALEŠICKÁ PŘEHRADA – Wilsonka Race
BAHNO – 15.9.19 – DOBŘANY – Predator Race – MASAKR
KOPCE – 21.9.19 – LIPNO – Spartan Race BEAST
Body za jednotlivé umístění:
pořadí | body <10km | body 10-17km | body 17+km | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | 625 | 750 | |||
2 | 450 | 562.5 | 675 | |||
3 | 410 | 512.5 | 615 | |||
4 | 380 | 475 | 570 | |||
5 | 350 | 437.5 | 525 | |||
6 | 320 | 400 | 480 | |||
7 | 300 | 375 | 450 | |||
8 | 280 | 350 | 420 | |||
9 | 260 | 325 | 390 | |||
10 | 240 | 300 | 360 | |||
11 | 220 | 275 | 330 | |||
12 | 200 | 250 | 300 | |||
13 | 190 | 237.5 | 285 | |||
14 | 180 | 225 | 270 | |||
15 | 170 | 212.5 | 255 | |||
16 | 160 | 200 | 240 | |||
17 | 150 | 187.5 | 225 | |||
18 | 140 | 175 | 210 | |||
19 | 135 | 168.75 | 202.5 | |||
20 | 130 | 162.5 | 195 | |||
21 | 125 | 156.25 | 187.5 | |||
22 | 120 | 150 | 180 | |||
23 | 115 | 143.75 | 172.5 | |||
24 | 110 | 137.5 | 165 | |||
25 | 105 | 131.25 | 157.5 | |||
26 | 100 | 125 | 150 | |||
27 | 98 | 122.5 | 147 | |||
28 | 96 | 120 | 144 | |||
29 | 94 | 117.5 | 141 | |||
30 | 92 | 115 | 138 | |||
31 | 90 | 112.5 | 135 | |||
32 | 88 | 110 | 132 | |||
33 | 86 | 107.5 | 129 | |||
34 | 84 | 105 | 126 | |||
35 | 82 | 102.5 | 123 | |||
36 | 80 | 100 | 120 | |||
37 | 78 | 97.5 | 117 | |||
38 | 76 | 95 | 114 | |||
39 | 74 | 92.5 | 111 | |||
40 | 72 | 90 | 108 | |||
41 | 70 | 87.5 | 105 | |||
42 | 68 | 85 | 102 | |||
43 | 66 | 82.5 | 99 | |||
44 | 64 | 80 | 96 | |||
45 | 62 | 77.5 | 93 | |||
46 | 60 | 75 | 90 | |||
47 | 58 | 72.5 | 87 | |||
48 | 56 | 70 | 84 | |||
49 | 54 | 67.5 | 81 | |||
50 | 52 | 65 | 78 | |||
51 | 50 | 62.5 | 75 | |||
52 | 49 | 61.25 | 73.5 | |||
53 | 48 | 60 | 72 | |||
54 | 47 | 58.75 | 70.5 | |||
55 | 46 | 57.5 | 69 | |||
56 | 45 | 56.25 | 67.5 | |||
57 | 44 | 55 | 66 | |||
58 | 43 | 53.75 | 64.5 | |||
59 | 42 | 52.5 | 63 | |||
60 | 41 | 51.25 | 61.5 | |||
61 | 40 | 50 | 60 | |||
62 | 39 | 48.75 | 58.5 | |||
63 | 38 | 47.5 | 57 | |||
64 | 37 | 46.25 | 55.5 | |||
65 | 36 | 45 | 54 | |||
66 | 35 | 43.75 | 52.5 | |||
67 | 34 | 42.5 | 51 | |||
68 | 33 | 41.25 | 49.5 | |||
69 | 32 | 40 | 48 | |||
70 | 31 | 38.75 | 46.5 | |||
71 | 30 | 37.5 | 45 | |||
72 | 29 | 36.25 | 43.5 | |||
73 | 28 | 35 | 42 | |||
74 | 27 | 33.75 | 40.5 | |||
75 | 26 | 32.5 | 39 | |||
76 | 25 | 31.25 | 37.5 | |||
77 | 24 | 30 | 36 | |||
78 | 23 | 28.75 | 34.5 | |||
79 | 22 | 27.5 | 33 | |||
80 | 21 | 26.25 | 31.5 | |||
81 | 20 | 25 | 30 | |||
82 | 19 | 23.75 | 28.5 | |||
83 | 18 | 22.5 | 27 | |||
84 | 17 | 21.25 | 25.5 | |||
85 | 16 | 20 | 24 | |||
86 | 15 | 18.75 | 22.5 | |||
87 | 14 | 17.5 | 21 | |||
88 | 13 | 16.25 | 19.5 | |||
89 | 12 | 15 | 18 | |||
90 | 11 | 13.75 | 16.5 | |||
91 | 10 | 12.5 | 15 | |||
92 | 9 | 11.25 | 13.5 | |||
93 | 8 | 10 | 12 | |||
94 | 7 | 8.75 | 10.5 | |||
95 | 6 | 7.5 | 9 | |||
96 | 5 | 6.25 | 7.5 | |||
97 | 4 | 5 | 6 | |||
98 | 3 | 3.75 | 4.5 | |||
99 | 2 | 2.5 | 3 | |||
100 | 1 | 1.25 | 1.5 |
Only The Weak Cheat
V případě prokazatelného podvádění na trati si vyhrazujeme právo vyškrtnout daného závodníka nebo závodnici z výsledkové listiny příslušného závodu. Při opakovaném porušování pak z celého žebříčku.