Program závodů zařazených do METAXTREN OCR poháru:
Charakteristika závodu / datum / lokalita / pořadatel + náročnost trati
Duben:
MĚSTO – 14.4.19 – KUTNÁ HORA – Spartan Race SUPER – HOTOVO – článek – reprezentanti / Pohárový závod za námi.
Květen:
KOPCE – 25.5.19 – MLADE BUKY – Excalibur Race – 10K HELL
Červen:
BĚH A KOPCE – 2.6.19 – ŠIKLŮV MLÝN – Gladiator Race MAX
VODA – 8.6.19 – HRADEC N.M. – Heroes Race – 13K
Srpen:
KOPCE – 24.8.19 – HARRACHOV – MČR OCR 15K
Září:
VODA A TRAILY – 7.9.19 – DALEŠICKÁ PŘEHRADA – Wilsonka Race
BAHNO – 15.9.19 – DOBŘANY – Predator Race – MASAKR
KOPCE – 21.9.19 – LIPNO – Spartan Race BEAST
Ppořadí OCR poháru MUŽI:
jméno | tým | age group | KUTNÁ HORA – Spartan Race SUPER | MALDÉ BUKY – Excalibur Race – 10K HELL | ŠIKLUV MLYN MAX – Gladiator Race | HRADEC N.M. – Heroes Race – 13K | HARRACHOV – MČR OCR 15K | DALEŠICKÁ PŘEHRADA– WILSONKA RACE | DOBŘANY – Predator Race – MASAKR | LIPNO – Spartan Race BEAST | body celkem | Body max 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hrdina Pavel | Jablonné nad Orlicí | M 30-34 | 625 | 500 | 625 | 625 | 2375 | 2375 | ||||
2 | Karel Štěpán | Šťáhlavy | M 25-29 | 131.25 | 350 | 562.5 | 1043.75 | 1043.75 | |||||
3 | Beneš Petr | Kvíčala Team | GDPR | 260 | 512.5 | 772.5 | 772.5 | ||||||
4 | Vinicky Petr | Dolný Bousov | M 35-39 | 162.5 | 450 | 612.5 | 612.5 | ||||||
5 | Kedršt Daniel | Starý Kolín | M 35-39 | 275 | 300 | 575 | 575 | ||||||
6 | Tvrdik Tomas | Kutna Hora | M 30-34 | 562.5 | 562.5 | 562.5 | |||||||
7 | Novák Lukáš | M 25-29 | 562.5 | 562.5 | 562.5 | ||||||||
8 | Prášil Jiří | VOSA | GDPR | 160 | 400 | 560 | 560 | ||||||
9 | Vepřek Karel | Teplice | M 40-44 | 168.75 | 375 | 543.75 | 543.75 | ||||||
10 | Řezníček Jan | Junák Č.Kostelec | GDPR | 180 | 350 | 530 | 530 | ||||||
11 | Kulhánek Martin | Havířov | M 30-34 | 92.5 | 437.5 | 530 | 530 | ||||||
12 | Simandl Radek | Bratřijaksepatří.cz | M 25-29 | 512.5 | 512.5 | 512.5 | |||||||
13 | Hynek Richard | Moravany | M 18-24 | 512.5 | 512.5 | 512.5 | |||||||
14 | Tyl Lukáš | GDPR | 240 | 250 | 490 | 490 | |||||||
15 | Vacík Jiří | Praha | M 30-34 | 475 | 475 | 475 | |||||||
16 | Theuer Martin | Mrzáci | M 25-29 | 475 | 475 | 475 | |||||||
17 | Nutil Michal | FUBO | GDPR | 475 | 475 | 475 | |||||||
18 | Mrkous Jan | Praha 4 | M 18-24 | 237.5 | 237.5 | 475 | 475 | ||||||
19 | Jílek David | Zábřeh | GDPR | 437.5 | 437.5 | 437.5 | |||||||
20 | Dorňák Petr | Frenštát pod Radhoštěm | M 25-29 | 437.5 | 437.5 | 437.5 | |||||||
21 | Suszka Tomáš | Burik Team Element | GDPR | 410 | 410 | 410 | |||||||
22 | Pavlík Michal | Kutná Hora | M 30-34 | 400 | 400 | 400 | |||||||
23 | Dudáš Daniel | M 30-34 | 400 | 400 | 400 | ||||||||
24 | Fišer Rostislav | Praha | M 45-49 | 175 | 220 | 0 | 395 | 395 | |||||
25 | Červeňák Radim | Samuraj Domažlice | GDPR | 380 | 380 | 380 | |||||||
26 | Minařík Tomáš | Valachbajk team | M 35-39 | 375 | 375 | 375 | |||||||
27 | Krejčí Pavel | Plzeň | M 35-39 | 375 | 0 | 375 | 375 | ||||||
28 | Maliha Roman | Pardubice | M 18-24 | 137.5 | 225 | 362.5 | 362.5 | ||||||
29 | Roth Zdeněk | Praha | M 30-34 | 57.5 | 300 | 357.5 | 357.5 | ||||||
30 | Šinkovský Roman | Hradec Králové | M 40-44 | 350 | 350 | 350 | |||||||
31 | Simandl Ondřej | Bratřijaksepatří.cz | M 25-29 | 350 | 350 | 350 | |||||||
32 | Diblík Jan | MARNÉ PRINCEZNY | GDPR | 170 | 168.75 | 338.75 | 338.75 | ||||||
33 | Gabriel Jan | GDPR | 143.75 | 187.5 | 331.25 | 331.25 | |||||||
34 | Tóth Roman | Březí | M 25-29 | 325 | 325 | 325 | |||||||
35 | Remeš Jan | GDPR | 325 | 325 | 325 | ||||||||
36 | Havlásek Jan | Mrzáci | M 30-34 | 325 | 325 | 325 | |||||||
37 | Vavrečka Libor | Šternberk | M 35-39 | 82.5 | 237.5 | 320 | 320 | ||||||
38 | Linka Milan | CASIA Excalibur Race Team | GDPR | 320 | 320 | 320 | |||||||
39 | Slováček Dominik | Horní Moštěnice | M 18-24 | 300 | 300 | 300 | |||||||
40 | Hanyk Lukáš | SDH Kostelec nad Orlicí | GDPR | 300 | 300 | 300 | |||||||
41 | Labuda Tomáš | GDPR | 280 | 280 | 280 | ||||||||
42 | Beran Lukáš | Kutná Hora | M 30-34 | 80 | 200 | 0 | 280 | 280 | |||||
43 | Kubiš Michael | M 25-29 | 275 | 275 | 275 | ||||||||
44 | Blažek Radek | GDPR | 275 | 275 | 275 | ||||||||
45 | Plíhal Tomáš | svidnicky extrem | GDPR | 250 | 250 | 250 | |||||||
46 | Cupák Martin | Vrchlabí | M 45-49 | 250 | 250 | 250 | |||||||
47 | Říha Zdeněk | Jíčín | M 35-39 | 42.5 | 187.5 | 230 | 230 | ||||||
48 | Vrbenský Jakub | Kutná Hora | M 18-24 | 225 | 225 | 225 | |||||||
49 | Řehulka Milan | M 30-34 | 225 | 225 | 225 | ||||||||
50 | Koďous Leoš | #GLADIATORRACETEAM | GDPR | 212.5 | 212.5 | 212.5 | |||||||
51 | Kellner David | Úlice | M 40-44 | 212.5 | 212.5 | 212.5 | |||||||
52 | Gesierich Petr | Albertino team | M 30-34 | 212.5 | 212.5 | 212.5 | |||||||
53 | Žůrek Jakub | M 18-24 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
54 | Jan Řezníček | Červený Kostelec | M 45-49 | 200 | 200 | 200 | |||||||
55 | Buben Václav | GDPR | 200 | 200 | 200 | ||||||||
56 | Lacina Josef | Gladiators | GDPR | 190 | 190 | 190 | |||||||
57 | Skala Jan | Praha 9 | M 40-44 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | |||||||
58 | Doubrava David | Kutná Hora | M 16-17 | 102.5 | 77.5 | 180 | 180 | ||||||
59 | Krupica Ondřej | M 18-24 | 175 | 175 | 175 | ||||||||
60 | Krupica Ondřej | M 40-44 | 175 | 175 | 175 | ||||||||
61 | Illéš Martin | HK Slaňák Vranov nad Toplou | GDPR | 175 | 175 | 175 | |||||||
62 | Vyčichlo Tomáš | Praha | M 35-39 | 51.25 | 117.5 | 168.75 | 168.75 | ||||||
63 | Minařík Ondřej | Valachbajk team | M 25-29 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | |||||||
64 | Vaněk Pavel | M 30-34 | 162.5 | 162.5 | 162.5 | ||||||||
65 | Thiele Aleš | STG Kolín | GDPR | 162.5 | 162.5 | 162.5 | |||||||
66 | Štěpánek Jan | M 40-44 | 156.25 | 156.25 | 156.25 | ||||||||
67 | Snopko David | shybuj.cz, Vivo Barefoot Hradec Králové | GDPR | 156.25 | 156.25 | 156.25 | |||||||
68 | Krejčík Jiří | Most | M 25-29 | 156.25 | 156.25 | 156.25 | |||||||
69 | Kavulok Lukáš | GDPR | 150 | 150 | 150 | ||||||||
70 | Kahánek Martin | Zenklava | M 18-24 | 150 | 150 | 150 | |||||||
71 | Carbol Ladislav | No Pain No Gain | M 18-24 | 150 | 150 | 150 | |||||||
72 | Novák Josef | Horní Čermná | M 18-24 | 143.75 | 143.75 | 143.75 | |||||||
73 | Návrat Jan | M 40-44 | 143.75 | 143.75 | 143.75 | ||||||||
74 | Václavík Karel | GDPR | 137.5 | 137.5 | 137.5 | ||||||||
75 | Staníček Václav | Klub starých fotrů | M 25-29 | 137.5 | 137.5 | 137.5 | |||||||
76 | Ryšavý Martin | #GLADIATORRACETEAM | GDPR | 131.25 | 131.25 | 131.25 | |||||||
77 | Marflák Michal | M 35-39 | 131.25 | 131.25 | 131.25 | ||||||||
78 | Krýsl Miloslav | Orel Rtyně | GDPR | 125 | 125 | 125 | |||||||
79 | Kouřil Jiří | Křižanovice | M 30-34 | 125 | 125 | 125 | |||||||
80 | Vladyka Honza | Příbram | M 25-29 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | |||||||
81 | Rampáček Milan | M 25-29 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | ||||||||
82 | Nový Jaroslav | LionsTeamOCR | GDPR | 122.5 | 122.5 | 122.5 | |||||||
83 | Květoň Jiří | Praha | M 30-34 | 120 | 120 | 120 | |||||||
84 | Kopřiva Patr | M 25-29 | 120 | 120 | 120 | ||||||||
85 | Barna Martin | Ždimiators | GDPR | 120 | 120 | 120 | |||||||
86 | Ždímal Michal | Ždimiators | GDPR | 117.5 | 117.5 | 117.5 | |||||||
87 | Kolář Jakub | Svitavy | M 18-24 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | |||||||
88 | Šrámek Dobroslav | Lanáčovci | GDPR | 115 | 115 | 115 | |||||||
89 | Špaček Luděk | Záboří nad Labem | M 18-24 | 115 | 115 | 115 | |||||||
90 | Červenka Adam | Judo Opava | M 40-44 | 115 | 115 | 115 | |||||||
91 | Šafránek Michal | Kolín | M 30-34 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | |||||||
92 | Minarčík Oldřich | M 25-29 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | ||||||||
93 | Kodydek Tomáš | STG Rychnov nad Kněžnou | GDPR | 112.5 | 112.5 | 112.5 | |||||||
94 | Meravý Tomáš | Litovel | M 30-34 | 110 | 110 | 110 | |||||||
95 | Löffler Erik | Spartan Gym | GDPR | 110 | 110 | 110 | |||||||
96 | Jaroš Petr | M 35-39 | 110 | 110 | 110 | ||||||||
97 | Šafránek Michal | Kojetín | M 25-29 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | |||||||
98 | Souček Vladimír | TJ Lhota Červený Kostelec | GDPR | 107.5 | 107.5 | 107.5 | |||||||
99 | Peršín Jakub | STG Opava | M 35-39 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | |||||||
100 | Šnýdr Pavel | M 35-39 | 105 | 105 | 105 | ||||||||
101 | Moravec Milan | #GLADIATORRACETEAM | GDPR | 105 | 105 | 105 | |||||||
102 | Joska Vladislav | Týn nad Vltavou | M 30-34 | 105 | 105 | 105 | |||||||
103 | Slaměník Bedřich | neBull a Makej | GDPR | 102.5 | 102.5 | 102.5 | |||||||
104 | Diehel Daniel | M 25-29 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | ||||||||
105 | Kubasa Jiří | TJ Maratonstav Úpice | GDPR | 100 | 100 | 100 | |||||||
106 | Krkoška Lumír | Dravci z Vlcarny | M 30-34 | 100 | 100 | 100 | |||||||
107 | Kočvara Luboš | České Budějovice | M 30-34 | 100 | 100 | 100 | |||||||
108 | Turek Martin | Kolín-Sendražice | M 30-34 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | |||||||
109 | Mikeš Josef | MIKI GYM | M 40-44 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | |||||||
110 | Hlava Roman | #GLADIATORRACETEAM | GDPR | 97.5 | 97.5 | 97.5 | |||||||
111 | Sonda Martin | M 40-44 | 95 | 95 | 95 | ||||||||
112 | Pacola David | SRTG Mladá Boleslav | GDPR | 95 | 95 | 95 | |||||||
113 | Mikyska Václav | Žamberk | M 40-44 | 95 | 95 | 95 | |||||||
114 | Zlámal Tomáš | M 25-29 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | ||||||||
115 | Kudrna Daniel | GDPR | 92.5 | 92.5 | 92.5 | ||||||||
116 | Volenec Antonín | WILDTeam | GDPR | 90 | 90 | 90 | |||||||
117 | Schwarz Václav | Kutná Hora | M 30-34 | 90 | 90 | 90 | |||||||
118 | Glogovský David | STG Opava | M 30-34 | 90 | 90 | 90 | |||||||
119 | Skula Miroslav | SRTG Žďár nad Sázavou | GDPR | 87.5 | 87.5 | 87.5 | |||||||
120 | Peter Jan | Dravci z Vlcarny | M 25-29 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | |||||||
121 | Fábera Luboš | Praha 10 | M 30-34 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | |||||||
122 | Šmída Zdeněk | M 45-49 | 85 | 85 | 85 | ||||||||
123 | Chalabala Jan | Veseli nad Moravou | M 25-29 | 85 | 85 | 85 | |||||||
124 | Blažek Lukáš | GDPR | 85 | 85 | 85 | ||||||||
125 | Jiři Koliba | Icebug | M 35-39 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | |||||||
126 | Doležal Jan | RunFórFun | GDPR | 82.5 | 82.5 | 82.5 | |||||||
127 | Vaňura Jan | Rocki Race | GDPR | 80 | 80 | 80 | |||||||
128 | Kratochvíl Zdeněk | M 25-29 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
129 | Louda Jan | Liberec | M 35-39 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | |||||||
130 | Dluhoš Jan | MAD MAX | M 25-29 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | |||||||
131 | Zabloudil Jan | České Budějovice | M 30-34 | 75 | 75 | 75 | |||||||
132 | Lamich Bořek | Judo Opava | M 45-49 | 75 | 75 | 75 | |||||||
133 | Fencl Michal | GDPR | 75 | 75 | 75 | ||||||||
134 | Průša Milan | GDPR | 72.5 | 72.5 | 72.5 | ||||||||
135 | Petrásek Jan | M 30-34 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | ||||||||
136 | Hora Vojtěch | Jedomělice | M 25-29 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | |||||||
137 | Šorf Petr | GDPR | 70 | 70 | 70 | ||||||||
138 | Meluzín Petr | Brno | M 30-34 | 70 | 70 | 70 | |||||||
139 | Váňa Matěj | Teplice | M 18-24 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | |||||||
140 | Novotný Jakub | REST.TU | GDPR | 67.5 | 67.5 | 67.5 | |||||||
141 | Kapoun Lukas | Mutejovice | M 25-29 | 65 | 65 | 65 | |||||||
142 | Hospodka Vojta | SDH Letňany | GDPR | 65 | 65 | 65 | |||||||
143 | Vlasák Jan | GDPR | 62.5 | 62.5 | 62.5 | ||||||||
144 | Krupka Michal | Přelouč | M 18-24 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | |||||||
145 | Janák Jíří | Nový Bor | M 35-39 | 61.25 | 61.25 | 61.25 | |||||||
146 | Doubrava Daniel | Rataje nad Sázavou | M 18-24 | 60 | 60 | 60 | |||||||
147 | Filip Libor | Rychnov nad Kněžnou | M 45-49 | 58.75 | 58.75 | 58.75 | |||||||
148 | Volf Karel | Ptenský Dvorek | M 50+ | 56.25 | 56.25 | 56.25 | |||||||
149 | Hoplíček Ondřej | Postřelmov | M 25-29 | 55 | 55 | 55 | |||||||
150 | Šando Ondřej | Holešov | M 18-24 | 53.75 | 53.75 | 53.75 | |||||||
151 | Macko Milan | Česká Třebová | M 45-49 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | |||||||
152 | Jirsa Lukáš | Kutná Hora | M 25-29 | 50 | 50 | 50 | |||||||
153 | Černý Jakub | Starý Kolín | M 25-29 | 48.75 | 48.75 | 48.75 | |||||||
154 | Vaňous Štěpán | Praha 10 | M 30-34 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | |||||||
155 | Půček Zdeněk | Nový Kostel | M 30-34 | 46.25 | 46.25 | 46.25 | |||||||
156 | Chmelař Filip | Bohdalov | M 25-29 | 45 | 45 | 45 | |||||||
157 | Skolil Jiří | Konárovice | M 40-44 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | |||||||
158 | Kruliš Tomáš | Hostovlice | M 30-34 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | |||||||
159 | Mareš Jan | Susice | M 25-29 | 40 | 40 | 40 | |||||||
160 | Sikora Hansa Tom | Velké Přílepy | M 45-49 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | |||||||
161 | Hrabák Petr | Plzeň | M 30-34 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | |||||||
162 | Chochola Adam | Malešov | M 40-44 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | |||||||
163 | Brejcha Miloš | Sušice | M 50+ | 35 | 35 | 35 | |||||||
164 | Novotný Antonín | Uhliřské Janovice | M 40-44 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | |||||||
165 | Křibík Lukáš | Frýdek-Místek | M 30-34 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | |||||||
166 | Tomášek Martin | Praha | M 30-34 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | |||||||
167 | Chmela Jan | Litovel | M 40-44 | 30 | 30 | 30 | |||||||
168 | Pouč Petr | Náklo | M 35-39 | 28.75 | 28.75 | 28.75 | |||||||
169 | Klásek Lukaš | Praha 8 | M 30-34 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | |||||||
170 | Ziegler Jiří | Praha | M 25-29 | 26.25 | 26.25 | 26.25 |
Pořadí OCR poháru ŽENY:
pořadí | jméno | tým | age group | KUTNÁ HORA – Spartan Race SUPER | MALDÉ BUKY – Excalibur Race – 10K HELL | ŠIKLUV MLYN MAX – Gladiator Race | HRADEC N.M. – Heroes Race – 13K | HARRACHOV – MČR OCR 15K | DALEŠICKÁ PŘEHRADA– WILSONKA RACE | DOBŘANY – Predator Race – MASAKR | LIPNO – Spartan Race BEAST | body celkem | body max 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Butorová Lenka | Brno | Z 35-39 | 300 | 500 | 512.5 | 475 | 1787.5 | 1787.5 | ||||
4 | Soukupová Vendula | Králův Dvůr | Z 25-29 | 475 | 410 | 562.5 | 1447.5 | 1447.5 | |||||
7 | Babušková Stanislava | Květnice | Z 45-49 | 375 | 625 | 1000 | 1000 | ||||||
29 | Stejskalová Barbora | Spartan gym | GDPR | 450 | 512.5 | 962.5 | 962.5 | ||||||
8 | Nová Petra | Kralupy nad Vltavou | Z 18-24 | 350 | 437.5 | 787.5 | 787.5 | ||||||
1 | Voráčková Adéla | Ostrava | Z 25-29 | 625 | 625 | 625 | |||||||
48 | Šašková Zuzana | Z 35-39 | 625 | 625 | 625 | ||||||||
2 | Lokajíčková Klára | Plzeň | Z 18-24 | 562.5 | 562.5 | 562.5 | |||||||
49 | Badalíková Lucie | Z 25-29 | 562.5 | 562.5 | 562.5 | ||||||||
3 | Fabiánová Martina | Kutná Hora | Z 25-29 | 512.5 | 512.5 | 512.5 | |||||||
27 | Faulová Jana | Háj u Duchcova | Z 40-44 | 122.5 | 375 | 497.5 | 497.5 | ||||||
29 | Hanousková Lenka | GDPR | 475 | 475 | 475 | ||||||||
23 | Hánělová Žaneta | Přibyslav | Z 30-34 | 143.75 | 300 | 443.75 | 443.75 | ||||||
5 | Marfláková Iveta | Frýdek Místek | Z 30-34 | 437.5 | 437.5 | 437.5 | |||||||
30 | Malovcová Monika | GDPR | 437.5 | 437.5 | 437.5 | ||||||||
16 | Pecharová Aneta | Kolín | Z 30-34 | 200 | 225 | 425 | 425 | ||||||
6 | Vejdělková Lenka | Bystré u Poličky | Z 25-29 | 400 | 400 | 400 | |||||||
31 | Václavková Petra | #GLADIATORRACETEAM | GDPR | 400 | 400 | 400 | |||||||
50 | Drábková Veronika | Z 18-24 | 400 | 400 | 400 | ||||||||
30 | Pavelková Anna | GDPR | 380 | 380 | 380 | ||||||||
51 | Ondrašíková Lenka | Z 18-24 | 375 | 375 | 375 | ||||||||
31 | Kyrych Michaela | STG Kladno | GDPR | 350 | 350 | 350 | |||||||
32 | Pohořalá Martina | #GLADIATORRACETEAM | GDPR | 350 | 350 | 350 | |||||||
52 | Volná Svatava | Z 40-44 | 350 | 350 | 350 | ||||||||
9 | Mizon Ruby | Vyšší Brod | Z 18-24 | 325 | 325 | 325 | |||||||
33 | Kuropatnická Zuzana | GDPR | 325 | 325 | 325 | ||||||||
53 | Vacková Tereza | Z 25-29 | 325 | 325 | 325 | ||||||||
32 | Dopitová Simona | GDPR | 320 | 320 | 320 | ||||||||
33 | Hnízdová Klára | GDPR | 300 | 300 | 300 | ||||||||
34 | Tillová Lucie | GDPR | 300 | 300 | 300 | ||||||||
34 | Sedláčková Jana | Šneci | GDPR | 280 | 280 | 280 | |||||||
11 | Stryková Petra | Prostějov | Z 40-44 | 275 | 275 | 275 | |||||||
35 | Milotová Lucie | GDPR | 275 | 275 | 275 | ||||||||
54 | Becha Andrea | Warriors | Z 35-39 | 275 | 275 | 275 | |||||||
35 | Antlová Anna | #GLADIATORRACETEAM | GDPR | 260 | 260 | 260 | |||||||
12 | Drahovzalová Markéta | Kolín | Z 25-29 | 250 | 250 | 250 | |||||||
36 | Zimmermannová Lenka | Brutal Kruháč Team | GDPR | 250 | 250 | 250 | |||||||
55 | Urbanská Eva | Z 40-44 | 250 | 250 | 250 | ||||||||
13 | Fialová Lenka | Dnešice | Z 30-34 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | |||||||
37 | Pupáková Dominika | Ždimiators | GDPR | 237.5 | 237.5 | 237.5 | |||||||
56 | Ohrádková Lenka | Z 30-34 | 237.5 | 237.5 | 237.5 | ||||||||
14 | Poloczková Natálie | Kralupy nad Vltavou | Z 25-29 | 225 | 225 | 225 | |||||||
57 | Kobzová Kristýna | Z 25-29 | 225 | 225 | 225 | ||||||||
15 | Danihelová Zuzana | Kopřivnice | Z 18-24 | 212.5 | 212.5 | 212.5 | |||||||
38 | Vlasáková Libuše | GDPR | 212.5 | 212.5 | 212.5 | ||||||||
58 | Kadlčíková Barbora | Z 35-39 | 212.5 | 212.5 | 212.5 | ||||||||
39 | Darebná Petra | SKP Maják | GDPR | 200 | 200 | 200 | |||||||
59 | Suchánková Marie | Z 30-34 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
17 | Novotná Amelie | Most | Z 18-24 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | |||||||
40 | Dostálová Eva | GDPR | 187.5 | 187.5 | 187.5 | ||||||||
60 | Celtová Dagmar | Z 50+ | 187.5 | 187.5 | 187.5 | ||||||||
18 | Němcová Sandra | Plzeň | Z 25-29 | 175 | 175 | 175 | |||||||
41 | Tomanová Kateřina | Olympia Spartan Training Kutná Hora | GDPR | 175 | 175 | 175 | |||||||
61 | Martináková Pavla | MIKI GYM | Z 25-29 | 175 | 175 | 175 | |||||||
19 | Francová Michaela | Čáslav | Z 18-24 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | |||||||
42 | Rosenkranzová Michaela | Rocki Race | GDPR | 168.75 | 168.75 | 168.75 | |||||||
62 | Kurková Lucie | Z 35-39 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | ||||||||
20 | Zábranská Ladislava | Milovice | Z 35-39 | 162.5 | 162.5 | 162.5 | |||||||
43 | Cidlinová Anna | GDPR | 162.5 | 162.5 | 162.5 | ||||||||
63 | Páníková Lucie | Heroes Team 2018 | Z 30-34 | 162.5 | 162.5 | 162.5 | |||||||
21 | Sobotková Iva | Brno | Z 25-29 | 156.25 | 156.25 | 156.25 | |||||||
44 | Hurajová Veronika | PČR | GDPR | 156.25 | 156.25 | 156.25 | |||||||
64 | Bajzová Andrea | MIKI GYM | Z 40-44 | 156.25 | 156.25 | 156.25 | |||||||
22 | Filipová Marie | Kolín | Z 25-29 | 150 | 150 | 150 | |||||||
45 | Frýbová Nikola | Orel Rtyně v Podkrkonoší | GDPR | 150 | 150 | 150 | |||||||
65 | Hanáková Adéla | Teslan | Z 25-29 | 150 | 150 | 150 | |||||||
46 | Rázlová Anna | GDPR | 143.75 | 143.75 | 143.75 | ||||||||
66 | Tesařová Marta | Teslan | Z 45-49 | 143.75 | 143.75 | 143.75 | |||||||
24 | Mračnová Karolína | Příbram | Z 18-24 | 137.5 | 137.5 | 137.5 | |||||||
47 | Koďousová Veronika | #GLADIATORRACETEAM | GDPR | 137.5 | 137.5 | 137.5 | |||||||
25 | Večerníková Barbora | Frýdštejn | Z 16-17 | 131.25 | 131.25 | 131.25 | |||||||
26 | Růžičková Dana | Brno | Z 40-44 | 125 | 125 | 125 | |||||||
28 | Švecová Veronika | Rajhradice | Z 18-24 | 120 | 120 | 120 |
Only The Weak Cheat
V případě prokazatelného podvádění na trati si vyhrazujeme právo vyškrtnout daného závodníka nebo závodnici z výsledkové listiny příslušného závodu. Při opakovaném porušování pak z celého žebříčku.